LOCATION: ICAO_KPOE                              STATION: FORT JOHNSON (ARMY), LA                 LOCATION(DEGREES): 31.044833 -93.191667          
ELEVATION(FEET): 330                             PREPARED BY: 14WS                                UTC TO LST: -6                                   
MEAN POR: 2001/01/01 - 2010/12/31                EXTREME POR: 1962/09/03 - 2014/09/30             ENSO: Not Selected                               
DETAILED POR: 1962-1970, 1973-2014                                                                                                                 
YEAR(S): Period of Record (see detailed POR >>>)

Authoritative climate summary - data quality and quantity sufficient to produce accurate climatological values

Temperature
                                                       Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Temperature Extreme Maximum (�F)                        82     86     89     92    100    104    105    108    108     93     88     82    108
Temperature Mean Maximum (�F)                           60     63     71     78     85     90     91     92     87     79     70     62     78
Temperature Mean (�F)                                   50     53     60     67     74     79     81     82     77     68     59     53     67
Temperature Mean Minimum (�F)                           42     44     51     58     66     71     74     74     69     59     51     43     59
Temperature Extreme Minimum (�F)                        13     14     21     34     40     53     63     59     41     29     20      8      8
Temperature Maximum Range (�F)                          40     47     40     40     36     34     31     32     38     40     41     40     47
Days With Temperature >= 90�F                            0      0      0      1      7     20     24     26     13      3      0      0     93
Days With Temperature <= 32�F                            8      4      1      0      0      0      0      0      0      0      0      6     20
Days With Temperature <= 0�F                             0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

Precipitation
                                                        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Precipitation Period Maximum (In)                      14.2   15.5   13.8   12.0   15.7   21.4   15.1    7.6   10.4   16.9   14.8   18.6   85.0
Precipitation Period Mean (In)                          5.2    4.4    5.0    4.0    5.2    4.9    4.2    3.4    4.3    4.3    4.8    5.2   57.0
Precipitation Period Minimum (In)                       0.1    0.0    0.1    0.1    0.0    0.1    0.1    0.0    0.4    0.0    0.0    0.8   24.4
Precipitation Period Daily Maximum (In)                 6.5    4.3    6.2    6.6    6.2    9.6    4.8    3.2    5.1    7.4    4.7    4.9    9.6
Snowfall Period Maximum (In)                            4.0    2.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    4.0
Snowfall Period Mean (In)                               0.2    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.3
Snowfall Period Daily Maximum (In)                      2.2    2.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    2.2
Days with liquid >= Trace                                 2      4      3      3      4      2      3      3      2      2      1      2     30
Days with liquid >= 0.01"                                11     11      8      7      8     11     12     10      8      8     10     11    114
Days with liquid >= 0.5"                                  3      4      3      2      2      3      3      3      3      4      3      4     36
Days with snow >= Trace                                   0      0      #      0      0      0      0      0      0      0      #      1      2
Days with snow >= 0.05"                                   #      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      #
Days with snow >= 1.5"                                    #      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      #

Moisture
                                                        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Relative Humidity Mean Maximum (%)                     92.0   93.2   92.3   92.7   93.3   94.7   95.0   92.4   90.6   92.0   93.9   92.6   92.9
Relative Humidity Mean Minimum (%)                     47.9   48.4   42.9   42.1   44.8   47.0   48.5   46.1   46.8   47.7   49.9   50.2   46.8
Vapor Pressure Mean (In Hg)                            0.30   0.32   0.40   0.50   0.63   0.74   0.79   0.79   0.69   0.54   0.41   0.34   0.54
Dew Point Temperature Mean (�F)                          42     44     50     57     65     70     72     72     67     59     51     45     58
Dew Point Temperature Extreme Maximum (�F)               73     72     77     77     82     84     84     84     80     80     76     75     84
Dew Point Temperature Extreme Minimum (�F)               -7      1      2     18     30     41     47     47     31     16      8    -11    -11

Wind
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Prevailing Wind Direction                                  S     $S      S      S      S     $S     $S     $S   $NNE     $N     $S   $SSE     $S
Wind Speed Mean for Prevailing Wind Direction (kts)      7.8    8.7    8.2    8.5    7.6    6.6    5.6    5.4    6.8    7.4    7.0    8.2    7.6
Wind Speed Mean for All Wind Directions (kts)            6.6    6.8    7.0    7.0    6.0    4.9    4.5    4.3    5.2    5.4    5.4    6.4    5.8
Wind Speed Maximum (kts)                                22.0   35.9   29.9   27.0   25.3   36.9   33.0   21.0   15.9   22.9   15.0   28.9   33.0
Gust Speed Maximum (kts)                                54.0   61.0   66.0   80.0   60.0   69.9   52.1   73.8   52.1   45.1   47.8   48.0   80.0

Pressure
                                                        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Pressure Altitude Extreme Maximum (ft)                 771.0  869.4  944.9  895.7  734.9  639.8  538.1  830.1 1168.0  925.2  830.1  836.6 1168.0

Weather Occurrence
                                                        Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Fog Days Mean                                           14     14     16     16     19     18     17     17     14     14     14     13    188
Thunderstorm Days Mean                                   2      4      4      4      8     13     14     13      6      4      4      3     79
Precipitation Days Mean                                  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
Rain Days Mean                                          12     12     11      8     10     14     14     13     10     10      9     11    135
Freezing Rain Days Mean                                  #      #      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      #

Ceiling And Visibility
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
Cloud Cover Mean (x/8)                                     5      5      5      5      5      4      4      4      4      4      4      5      4

% Frequency of Wind > 25 kts
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               0.7    1.9    2.2    1.7    0.6    0.4    0.4    1.1    2.3    0.2    1.1    1.6    1.2
20-22  LST                                               1.2    2.3    1.6    1.0    0.1    0.3    0.3    0.0    1.4    0.3    1.5    1.9    1.0
23-01  LST                                               0.6    1.4    1.4    1.2    0.3    0.1    0.0    0.0    0.9    0.9    0.5    0.8    0.7
02-04  LST                                               0.5    0.6    0.6    0.2    0.5    0.1    0.0    0.6    0.8    0.4    0.4    0.9    0.5
05-07  LST                                               0.9    0.7    1.0    0.5    0.2    0.3    0.0    0.5    0.9    0.2    0.2    1.2    0.5
08-10  LST                                               0.7    1.1    1.8    0.7    0.5    0.3    0.4    0.3    1.8    1.6    0.4    0.8    0.9
11-13  LST                                               1.1    2.1    4.0    3.3    0.7    2.6    1.3    1.0    2.3    1.5    1.0    2.7    2.0
14-16  LST                                               2.2    3.2    4.2    3.5    1.4    1.2    1.1    1.2    2.9    1.3    1.3    2.0    2.1
All Hours                                                1.0    1.7    2.1    1.5    0.5    0.7    0.5    0.6    1.7    0.8    0.8    1.5    1.1

% Frequency of Fog 
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                              11.3    7.9    8.9    4.5    3.6    6.2    2.9    4.9    7.9    9.9    6.5   14.5    7.4
20-22  LST                                              13.6   14.3    9.1    5.9    4.9    3.2    4.8    4.7    8.5   11.3   10.7   16.4    9.1
23-01  LST                                              17.8   17.0   13.1   17.4   18.7    7.2    9.6   10.2   14.3   21.2   22.6   21.1   16.1
02-04  LST                                              26.0   22.7   26.4   32.6   41.0   24.6   15.8   22.2   23.9   24.0   33.9   27.5   27.1
05-07  LST                                              33.0   29.0   38.0   39.6   51.0   41.1   30.8   41.2   38.3   34.8   33.9   30.6   37.1
08-10  LST                                              29.7   26.6   25.1   12.4   11.1    6.1    7.7    7.5   10.1   20.7   28.3   26.1   17.7
11-13  LST                                              14.7   13.3   11.2    5.6    2.9    4.5    7.2    5.3    4.6    9.5    9.0   16.0    8.7
14-16  LST                                              12.8    7.9   11.6    3.8    3.5    6.3    4.3    4.3    6.7   11.5    8.3   15.8    8.0
All Hours                                               20.2   17.5   18.6   16.1   18.7   13.0   10.4   12.8   14.6   18.1   19.6   21.1   16.8

% Frequency of Thunderstorm
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               0.9    4.0    3.1    3.7    8.9   13.2   12.1   13.4    7.1    4.0    3.5    2.6    6.4
20-22  LST                                               0.8    6.6    2.5    4.9    1.9    3.9    3.6    2.9    2.6    1.5    4.2    1.4    3.0
23-01  LST                                               0.3    2.5    2.1    4.4    2.3    1.3    2.1    1.7    0.5    4.7    3.3    1.7    2.3
02-04  LST                                               1.4    2.7    3.3    5.2    3.2    2.4    2.1    2.8    1.5    1.8    2.5    2.4    2.6
05-07  LST                                               0.7    0.8    1.9    3.2    2.9    4.3    1.6    2.4    1.2    1.8    1.5    2.4    2.1
08-10  LST                                               2.0    1.5    3.4    3.7    4.1    4.0    5.4    2.7    0.9    2.0    2.5    2.8    2.9
11-13  LST                                               1.4    2.0    2.7    5.8    9.7   15.7   16.1   13.9    4.0    3.2    4.1    6.2    7.2
14-16  LST                                               2.0    3.0    5.2    6.3   12.5   23.9   18.8   20.6    8.4    3.6    3.2    3.8    9.6
All Hours                                                1.2    2.9    3.0    4.6    5.6    9.0    8.2    7.8    3.3    2.8    3.1    2.9    4.5

% Frequency of Rain
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                              11.6   15.1   13.0    7.5    9.5   16.0   14.2   13.7   14.5   15.7   10.7   12.0   12.8
20-22  LST                                              10.3   17.9   10.3    6.8    3.6    5.5    6.8    3.5    7.9   11.5   11.8   10.8    9.0
23-01  LST                                              11.2   13.4    8.3    7.7    3.6    3.5    3.6    2.3    4.9   13.0   10.8   10.1    7.9
02-04  LST                                              14.3   11.7    6.7    8.6    4.7    4.9    3.7    4.1    5.7    8.2    9.0   14.1    8.0
05-07  LST                                              12.2    9.1    7.2    6.7    6.9    7.4    6.9    6.3    7.1   11.6    9.8   13.0    8.6
08-10  LST                                              13.3   12.3   10.8    6.6    6.4    9.0   11.1    7.0    8.4   11.5   11.2   12.6   10.0
11-13  LST                                              15.6   13.2   12.8    7.3   10.5   17.3   19.9   14.6   13.4   15.6   11.1   16.2   14.1
14-16  LST                                              13.6   15.3   15.8    8.8   13.9   23.2   18.4   18.9   18.8   17.4   13.3   16.0   16.3
All Hours                                               12.8   13.4   10.6    7.5    7.4   11.3   11.1    9.1   10.3   13.0   11.0   13.1   10.9

% Frequency of Snow or Ice Pellet
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               0.0    0.0    0.0    0.2    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    1.2    0.1
20-22  LST                                               0.2    0.0    0.0    0.2    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0
23-01  LST                                               0.3    0.1    0.0    0.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1
02-04  LST                                               0.7    0.0    0.0    0.2    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1
05-07  LST                                               0.4    1.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.2
08-10  LST                                               0.0    1.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1
11-13  LST                                               0.3    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
14-16  LST                                               0.2    0.2    0.1    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    1.2    0.1
All Hours                                                0.3    0.4    0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.3    0.1

% Frequency of Ceiling & Visibility < 100.00 FT / 0.25 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0
20-22  LST                                               0.4    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.2    0.0    0.0    0.0    0.4    0.0    0.1
23-01  LST                                               0.7    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.1
02-04  LST                                               0.4    0.2    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.3    0.0    0.0    0.1    0.0    0.1
05-07  LST                                               0.1    0.4    0.6    0.2    0.5    0.2    0.0    0.2    0.1    0.2    0.5    0.3    0.3
08-10  LST                                               0.5    0.1    0.3    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.1
11-13  LST                                               0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0
14-16  LST                                               0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0
All Hours                                                0.3    0.1    0.1    0.0    0.1    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.2    0.0    0.1

% Frequency of Ceiling & Visibility < 200.00 FT / 0.50 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               0.6    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.1    0.8    0.1
20-22  LST                                               0.4    0.4    0.2    0.0    0.0    0.0    0.2    0.0    0.0    0.1    0.5    1.4    0.3
23-01  LST                                               1.6    1.0    1.0    0.0    0.4    0.4    0.4    0.1    0.0    1.0    0.6    2.9    0.8
02-04  LST                                               2.9    2.4    2.0    2.0    2.0    0.1    0.0    0.9    0.5    1.7    4.7    4.1    2.0
05-07  LST                                               3.1    4.0    5.6    4.9    6.7    2.8    0.1    3.0    2.2    3.8    7.9    4.7    4.0
08-10  LST                                               3.1    2.1    2.9    0.8    0.1    0.0    0.0    0.3    0.2    1.5    4.3    3.1    1.5
11-13  LST                                               0.1    0.8    0.0    0.1    0.1    0.0    0.1    0.1    0.0    0.0    0.0    1.1    0.2
14-16  LST                                               0.0    0.1    0.0    0.0    0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.3    0.0    0.0
All Hours                                                1.5    1.3    1.5    1.0    1.2    0.4    0.1    0.6    0.4    1.0    2.3    2.3    1.1

% Frequency of Ceiling & Visibility < 300.00 FT / 1.00 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               1.1    0.4    0.1    0.0    0.0    0.1    0.1    0.2    0.1    0.0    0.1    1.3    0.3
20-22  LST                                               1.7    1.3    0.5    0.0    0.0    0.1    0.2    0.2    0.0    0.9    0.7    2.3    0.7
23-01  LST                                               4.0    1.6    1.2    0.3    0.7    0.4    1.0    0.7    1.1    2.5    1.9    3.9    1.6
02-04  LST                                               6.1    3.5    3.7    3.5    4.5    0.7    1.5    1.9    1.4    4.3    6.7    6.4    3.7
05-07  LST                                               6.4    6.3    9.9    7.8   10.0    5.8    2.9    5.7    4.9    5.8   10.0    7.4    6.9
08-10  LST                                               6.4    5.2    5.5    1.6    0.4    0.7    0.1    0.8    0.9    4.0    6.2    4.7    3.0
11-13  LST                                               1.3    1.5    0.7    0.4    0.2    0.1    0.2    0.3    0.0    0.2    0.0    1.8    0.6
14-16  LST                                               1.1    0.6    0.2    0.0    0.2    0.2    0.2    0.3    0.1    0.1    0.3    0.7    0.3
All Hours                                                3.5    2.5    2.7    1.7    2.0    1.0    0.8    1.3    1.1    2.2    3.2    3.6    2.1

% Frequency of Ceiling & Visibility < 500.00 FT / 1.50 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               4.1    2.1    1.2    0.0    0.0    0.2    0.2    0.6    0.2    0.9    1.8    3.3    1.2
20-22  LST                                               5.3    4.3    2.0    0.2    0.6    0.4    0.6    0.5    0.0    3.2    2.7    4.6    2.0
23-01  LST                                               7.7    6.7    3.8    2.4    1.7    0.9    2.4    2.1    2.7    6.2    4.0    7.6    4.0
02-04  LST                                              12.5    9.7    9.4    9.8    8.9    3.6    4.3    5.7    5.1    9.5   10.6   10.9    8.4
05-07  LST                                              11.8   14.4   17.2   13.3   16.2   11.9    6.3    9.4   10.1   11.3   13.9   10.7   12.2
08-10  LST                                              12.8   11.6   10.5    3.1    2.7    2.4    1.2    2.2    3.1    6.7   11.1    8.9    6.3
11-13  LST                                               4.3    5.8    2.8    0.7    0.6    0.2    0.7    0.5    0.4    0.7    1.8    3.4    1.8
14-16  LST                                               3.6    2.7    1.8    0.5    0.2    0.5    0.4    0.5    0.2    1.1    1.4    2.8    1.3
All Hours                                                7.8    7.2    6.1    3.7    3.9    2.5    2.0    2.7    2.7    4.9    5.9    6.5    4.6

% Frequency of Ceiling & Visibility < 800.00 FT / 2.00 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                               8.5    7.5    3.4    0.4    0.1    0.2    0.6    0.8    1.1    4.5    4.7    6.9    3.2
20-22  LST                                               9.9   10.8    5.1    1.9    1.3    0.8    1.8    1.1    1.7    6.4    4.9    8.2    4.4
23-01  LST                                              15.9   12.4    9.5    8.1    5.3    1.9    3.4    3.2    5.7   11.1    8.0   12.7    8.2
02-04  LST                                              19.3   14.4   18.7   20.4   17.6    8.4    5.8    7.9   10.0   15.5   13.2   15.0   13.9
05-07  LST                                              22.2   21.0   23.1   25.3   24.7   16.4    8.9   12.7   16.6   18.6   18.9   15.0   18.6
08-10  LST                                              20.1   22.0   16.7    8.5    6.3    3.9    3.5    4.3    7.6   13.5   16.0   14.0   11.3
11-13  LST                                              10.8   12.3    6.2    1.4    0.8    0.5    1.3    0.7    0.7    3.6    5.6    7.1    4.2
14-16  LST                                               8.6    8.5    5.2    0.6    0.5    0.6    1.0    0.6    1.1    3.3    3.8    5.5    3.2
All Hours                                               14.4   13.6   11.0    8.3    7.1    4.1    3.3    3.9    5.6    9.6    9.4   10.5    8.4

% Frequency of Ceiling & Visibility < 1000.00 FT / 2.00 MI
                                                         Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                              10.0    9.2    4.9    0.7    0.2    0.4    0.7    0.8    1.2    5.7    4.9    7.6    3.8
20-22  LST                                              12.3   13.2    7.0    2.4    1.3    1.2    1.9    1.1    2.1    7.4    6.7   11.0    5.6
23-01  LST                                              19.3   15.2   12.1   10.9    7.3    2.4    3.7    3.3    6.7   12.5    9.9   14.3    9.9
02-04  LST                                              23.2   17.2   20.9   22.7   21.2    9.3    6.3    8.3   12.3   17.2   14.4   16.5   15.8
05-07  LST                                              25.9   23.5   26.3   27.5   28.0   17.6    9.6   13.2   18.2   21.2   20.9   18.0   20.8
08-10  LST                                              22.0   24.3   20.0   11.0    9.3    4.9    4.1    5.2    9.6   15.1   18.6   15.7   13.3
11-13  LST                                              12.3   14.5    8.1    2.3    1.0    0.6    1.3    0.8    1.7    4.4    7.1    9.3    5.2
14-16  LST                                              10.3   10.2    6.6    0.8    0.5    0.7    1.0    1.0    1.5    4.3    5.2    6.5    4.0
All Hours                                               16.9   15.9   13.2    9.8    8.6    4.6    3.6    4.2    6.7   11.0   11.0   12.4    9.8

% Frequency of Ceiling & Visibility < 1500.00 FT / 3.00 MI
|                                                       Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                              12.4   14.6    7.4    2.4    1.4    1.5    1.4    1.2    3.2    9.1    8.5   11.1    6.1
20-22  LST                                              18.1   17.7   11.6    5.3    2.5    1.3    2.3    1.2    4.5   11.1    8.9   15.2    8.2
23-01  LST                                              24.7   21.2   18.9   18.6    9.7    4.5    4.2    4.2    9.2   16.3   12.3   21.1   13.8
02-04  LST                                              30.7   24.5   27.6   29.9   25.3   12.0    7.1    9.2   13.6   21.2   18.8   23.2   20.3
05-07  LST                                              31.0   31.0   31.5   34.6   33.4   20.4   11.4   15.3   20.4   25.7   25.6   23.0   25.2
08-10  LST                                              28.2   28.2   26.8   17.3   16.4    9.0    7.5    8.3   13.9   20.8   24.4   20.3   18.4
11-13  LST                                              18.3   19.4   12.4    4.1    1.9    2.2    3.0    1.4    4.5    7.2   11.1   13.8    8.2
14-16  LST                                              13.3   14.9    8.7    2.6    1.6    1.8    1.8    1.9    4.0    8.2    8.6   11.8    6.5
All Hours                                               22.1   21.4   18.1   14.3   11.5    6.6    4.8    5.3    9.2   14.9   14.8   17.4   13.3

% Frequency of Ceiling & Visibility < 3000.00 FT / 3.00 MI
|                                                       Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec    Ann
17-19  LST                                              18.1   25.7   14.5    7.3    3.6    4.0    3.1    2.6    6.6   13.0   15.7   18.6   10.9
20-22  LST                                              24.1   29.3   20.6   13.2    7.7    2.9    3.0    1.6    6.3   15.0   15.7   21.8   13.3
23-01  LST                                              32.1   31.8   29.7   29.8   19.0    6.9    5.2    5.4   12.4   21.2   18.6   27.9   20.1
02-04  LST                                              35.9   33.0   36.8   40.8   34.6   15.2    8.9   10.4   17.4   24.6   24.0   32.8   26.2
05-07  LST                                              36.8   38.1   40.1   44.0   41.7   24.3   13.1   17.5   22.6   30.2   30.9   30.7   30.7
08-10  LST                                              35.6   38.7   39.5   34.4   30.8   21.5   15.1   14.2   20.7   28.0   32.0   27.2   28.1
11-13  LST                                              27.2   32.1   25.6   11.9    9.8    5.8    8.2    4.9    9.9   17.9   22.6   24.9   16.7
14-16  LST                                              22.7   25.7   15.8    6.4    4.7    4.6    3.7    3.2    8.4   13.7   17.8   19.1   12.0
All Hours                                               29.1   31.8   27.8   23.5   19.0   10.6    7.5    7.5   13.0   20.4   22.2   25.4   19.7

LEGEND:
* - Data not Available
# - Occurences rounded to zero
$ - % Calm > prevailing direction
T - Trace