101ST BRIGADE SUPPORT BATTALION (101BSB)
Primary: 785-239-9530
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7109 Trooper Drive
7109 Trooper Dr.
Fort Riley, KS 66442
10TH AIR SUPPORT OPERATIONS SQUADRON (10ASOS)
Primary: 785-239-3374
Secondary: 785-239-0410
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 582 Reed Ave
,
19TH PUBLIC AFFAIRS DETACHMENT (19PAD)
Primary: 785-239-1015
| Sunday | Closed |
| Monday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 222 Custer Ave
,
1ST ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM (1ABCT)
Primary: 785-239-0568
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7232 Normandy Dr
7232 Normandy Dr
Fort Riley, Kansas 66442
1ST ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM, HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS COMPANY (1ST ACT, HHC)
Primary: 785-239-1623
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7232 Normandy Dr
7232 Normandy Drive
Fort Riley, KS 66442
1ST ATTACK RECONNAISSANCE BATTALION, 1ST AVIATION REGIMENT (1-1AR)
Primary: 785-239-0497
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 802 Marshall Dr
,
1ST BATTALION, 16TH INFANTRY REGIMENT (1-16INF)
Primary: 785-240-3111
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7108 Desert Storm
,
1ST BATTALION, 5TH FIELD ARTILLERY REGIMENT (1-5FA)
Primary: 785-239-3110
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7054 Bullard St
,
1ST BATTALION, 7TH FIELD ARTILLERY REGIMENT (1-7FA)
Primary: 785-239-5222
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7806 Graves St
,
1ST BRIGADE ENGINEER BATTALION (1BEB)
Primary: 785-239-9420
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8710 Rogers Rd
8710 Rogers Rd
Fort Riley, 66442
1ST COMBAT AVIATION BRIGADE (1CAB)
Primary: 785-239-6565
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 804 Marshall Dr
,
1ST COMBAT AVIATION BRIGADE, HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS COMPANY (1ST CAB)
Primary: 785-239-6565
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 804 Marshall Dr
Building 804
Fort Riley, KS 66442
1ST COMBINED ARMS BATTALION, 18TH INFANTRY REGIMENT (1-18INF)
Primary: 785-239-4280
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7638 Shanks St
7638 Shanks St
Fort Riley, 66442
1ST COMBINED ARMS BATTALION, 63RD ARMOR REGIMENT (1-63AR)
Primary: 785-240-4704
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7622 Shanks St
7622 Shanks St
Fort Riley, 66442
1ST HEAVY ATTACK RECONNAISSANCE SQUADRON 6TH CAVALRY REGIMENT (1-6CAV)
Primary: 785-239-0490
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 809 Marshall Dr
809 Marshall Dr
Fort Riley, 66442
1ST ID VICTORY RECEPTION COMPANY - SOLDIER IN-PROCESSING (1ID HHBN)
Primary: 785-239-2119
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 210
210 Custer Hill Ave
Fort Riley, 66442
NOTICE: Staff Duty Desk in bldg 210 is manned 24 hours a day, 7 days a week including holidays.
1ST INFANTRY DIVISION (1ID)
Primary: 785-239-2736
| Sunday | Closed |
| Monday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 580 Bellavia Way
580 Bellavia Way
Fort Riley, 66442
1ST INFANTRY DIVISION ARTILLERY (DIVARTY)
Primary: 785-239-5888
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8614 Rogers Rd
8614 Rogers Rd
Fort Riley, 66442
1ST INFANTRY DIVISION BAND (1ID BAND)
Primary: 785-239-4632
Secondary: 785-239-4660
| Sunday | Closed |
| Monday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8630
1st Infantry Division Band, Attn: Commander
Fort Riley, KS 66442
1ST INFANTRY DIVISION CHAPLAIN (RSO)
Primary: 785-239-8539
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m |
| Saturday | Closed |
Building: 580 Bellavia Way
580 Bellavia Way
Fort Riley, 66442
1ST INFANTRY DIVISION COMMANDING GENERAL'S MOUNTED COLOR GUARD (CGMCG)
Primary: 785-239-0967
Secondary: 785-240-0306
| Sunday | Closed |
| Monday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 275 Law Ave
275 Law Ave
Fort Riley, 66442
1ST INFANTRY DIVISION DANGER'S VOICE SIGNAL UNIVERSITY (DVSU)
Primary: 785-240-4149
| Sunday | Closed |
| Monday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 3 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 509 Holbrook Ave
509 Holbrook Avenue
Fort Riley, KS 66442
1ST INFANTRY DIVISION DENTAL CLINIC (DHA)
Primary: 785-239-4174
Secondary: 785-239-1765
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 4010
,
NOTICE: Closed for lunch 11:30 a.m. - 12:30 p.m.
1ST INFANTRY DIVISION MUSEUM (MUSEUM)
Primary: 785-239-2737
| Sunday | 12 p.m. - 4:30 p.m. |
| Monday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | 9 a.m. - 4:30 p.m. |
Building: 207 Henry Ave
207 Henry Avenue
Fort Riley, KS 66442
NOTICE: Closed New Year's Day, Easter, Thanksgiving and Christmas.
1ST INFANTRY DIVISION PUBLIC AFFAIRS (1ID-PAO)
Primary: 785-239-0472
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 :30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 :30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 :30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 :30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 :30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 580
,
1ST INFANTRY DIVISION SUSTAINMENT BRIGADE (1IDSB)
Primary: 785-240-2206
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7824
,
1ST SQUADRON, 4TH CAVALRY REGIMENT (1/4CAV)
Primary: 785-239-8603
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8618
,
24/7 VICTIM ADVOCATE EMERGENCY (VAP)
Primary: 785-307-1373
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7264
,
NOTICE: 24 Hour phone line
299TH BRIGADE SUPPORT BATTALION (299BSB)
Primary: 785-239-9942
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8387
,
2ND ARMORED BRIGADE COMBAT TEAM (2ABCT)
Primary: 785-239-4002
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7613
,
2ND BATTALION, 34TH ARMOR REGIMENT (2-34AR)
Primary: 785-240-1334
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8462
,
2ND BATTALION, 70TH ARMOR REGIMENT (2-70AR)
Primary: 785-239-1174
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7419
,
2ND GENERAL SUPPORT AVIATION BATTALION, 1ST AVIATION REGIMENT (2-1AR)
Primary: 785-240-1196
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 805
,
3RD ASSAULT HELICOPTER BATTALION, 1ST AVIATION REGIMENT (3-1AR)
Primary: 785-239-5325
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 808
,
3RD BATTALION, 66TH ARMOR REGIMENT (3-66AR)
Primary: 785-239-5859
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8616
,
541ST COMBAT SUSTAINMENT SUPPORT BATTALION (541CSSB)
Primary: 785-240-3303
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8023
,
5TH SQUADRON, 4TH CAVALRY REGIMENT (5-4CAV)
Primary: 785-240-2730
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7808
,
601ST AVIATION SUPPORT BATTALION (601ASB)
Primary: 785-239-9604
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 807
,
630TH EXPLOSIVE ORDNANCE COMPANY (630EOD)
Primary: 785-239-9039
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7174
,
774TH EXPLOSIVE ORDNANCE COMPANY (774EOD)
Primary: 785-239-1325
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7050
,
82ND BRIGADE ENGINEER BATTALION (82BEB)
Primary: 785-240-6956
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 7615
,
977TH MILITARY POLICE COMPANY (977MP)
Primary: 785-239-3791
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8037
,
97TH MILITARY POLICE BATTALION (97MP)
Primary: 785-239-2117
Secondary: 785-239-6689
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 8037
,
ACS LENDING CLOSET (ACS)
Primary: 785-239-5739
Secondary: 785-239-5444
| Sunday | Closed |
| Monday | 8 a.m. - 5 p.m. |
| Tuesday | 8 a.m. - 5 p.m. |
| Wednesday | 8 a.m. - 5 p.m. |
| Thursday | 8 a.m. - 5 p.m. |
| Friday | 8 a.m. - 5 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building:
7264 Normandy Dr.
Fort Riley, 66442
ADMINISTRATIVE AND CIVIL LAW (OSJA)
Primary: 785-239-2717
| Sunday | Closed |
| Monday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 8 a.m. - 12 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 216
,
NOTICE: Closed on Federal and Training Holidays.
ADMINISTRATIVE SERVICES (DHR)
Primary: 520-692-1941
Secondary: 520-692-1942
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 210
210 Custer Ave
,
AFSBN AMCOM
Primary: 785-239-3441
Secondary: 785-240-6009
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN - ARMY FIELD SUPPORT BATTALION (AFSBN)
Primary: usarmy.riley.407-afsb.mbx.afsbfr-s-3@army.mil
Secondary: usarmy.riley.407-afsb.mbx.afsbfr-spo@army.mil
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, KS 66442
AFSBN AAE
Primary: 785-239-9181
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN ASP
Primary: 785-239-4102
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN BUILDING 8100 RECEIVING DESK
Primary: 785-239-5235
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN BULK FUEL
Primary: 785-239-9269
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN CECOM
Primary: 785-239-6603
Secondary: 785-239-6683
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN DLA CSR
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN FOOD SERVICE / SSMO
Primary: 785-240-2863
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN ICPBO / LAUNDRY
Primary: 785-239-3555
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN INSTALLATION MAINTENANCE DIVISION
Primary: 785-240-3022
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN INSTALLATION SUPPLY DIVISION
Primary: 785-239-1909
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN INSTALLATION SUPPLY REPRESENTATIVE
Primary: 785-240-0408
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN INSTALLATION TRANSPORTATION DIVISION
Primary: 785-240-1999
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN MOVEMENT & FREIGHT OFFICE
Primary: 785-239-2329
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN QASAS
Primary: 785-239-9542
Secondary: 785-239-1952
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, KS 66442
AFSBN SUPPLY AND STORAGE OPERATIONS
Primary: 785-239-1430
Secondary: 785-239-9207
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN TACOM
Primary: 785-240-0440
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division Road
Fort Riley, Kansas 66442
AFSBN TOBYHANNA
Primary: 785-240-1587
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4:30 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 8100
8100 1st Division road
Fort Riley, Kansas 66442
AGRICULTURAL LEASING (DPW)
Primary: 785-239-2006
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 407
,
NOTICE: Closed for Garrison RDO and Federal Holidays
AIR QUALITY (DPW)
Primary: 785-239-2144
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 407
,
NOTICE: Closed for Garrison RDO
ALARMS MONITOR (DES)
Primary: 785-239-5469
| Sunday | 24/7 |
| Monday | 24/7 |
| Tuesday | 24/7 |
| Wednesday | 24/7 |
| Thursday | 24/7 |
| Friday | 24/7 |
| Saturday | 24/7 |
Building: 1020
,
AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES (AFGE)
Primary: 785-239-6411
Secondary: 785-226-0171
| Sunday | |
| Monday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday |
Building: 307
,
ABOUT: American Federation of Government Employees (AFGE) The American Federation of Government Employees (AFGE) is the voice of the workforce as the largest federal employee union representing 750,000 workers nationwide and overseas. AFGE provides legal representation. technical expertise, and informational services for members. Members are trained to be activists at their workplace and in their communities.
AMERICAN RED CROSS KANSAS REGION - FORT RILEY (ARC)
Primary: 316-268-0815
Secondary: 224-500-1581
| Sunday | Closed |
| Monday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 8 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building:
210 Custer Ave
Fort Riley, 66442
NOTICE: For emergency assistance or outside of office hours, call 877-272-7337.
ANTITERRORISM OFFICER (IWATCH) (DPTMS)
Primary: 785-240-1993
Secondary: 785-239-6767 (MPMP)
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Saturday | Closed |
Building: 500 Huebner Rd
,
NOTICE: For emergencies, call 911. If you have questions Anti-terrorism Level 1 training, call the Anti-terrorism Officer.
ARCHAEOLOGICAL RESOURCE MANAGEMENT (DPW)
Primary: 785-239-3110
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Tuesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Wednesday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Thursday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
| Friday | 7:30 a.m. - 4 p.m. |
